性能特點(diǎn)
. 高精度:寬帶自動(dòng)調(diào)零自動(dòng)平衡電橋技術(shù),四端對(duì)測(cè)試配置 . 高穩(wěn)定性和一致性:高達(dá)15個(gè)測(cè)試量程配置
. 高速度:最快5.6ms的測(cè)試速度
. 高分辨:7英寸,800×600分辨率 . 高功率:信號(hào)源:20V/100mA
DC偏置:±40V/100mA 外部DC BIAS偏置最大可達(dá)120A 獨(dú)立電壓源: ±10V可編程輸出
. 多功能參數(shù)列表掃描
. 多參數(shù)圖形化掃描功能
. 變?nèi)荻O管自動(dòng)極性功能
. 10檔分選功能,分選結(jié)果聲光報(bào)警 . 存儲(chǔ)空間:內(nèi)置:40組設(shè)定文件
USB擴(kuò)展:500組設(shè)定文件、數(shù)據(jù)記錄文件、圖片文件 . Ls-RDC 同時(shí)測(cè)試
. 高兼容性:支持SCPI指令集,兼容KEYSIGHT E4980A、E4980AL、HP4284A等
應(yīng)用
. 無(wú)源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組 件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評(píng)估和性能分析。
. 半導(dǎo)體元件:
LED驅(qū)動(dòng)集成電路寄生參數(shù)測(cè)試分析;變?nèi)荻O管的C-VDC特性;
晶體管或集成電路的寄生參數(shù)分析 . 其它元件:
印制電路板、繼電器、開(kāi)關(guān)、電纜、電池等的阻抗評(píng)估
注:支持MODBUS協(xié)議
體積:400mm(W)x132mm(H)x425mm(D) 凈重:15kg
. 介質(zhì)材料:
塑料、陶瓷和其它材料的介電常數(shù)和損耗角評(píng)估 . 磁性材料:
鐵氧體、非晶體和其它磁性材料的導(dǎo)磁率和損耗角評(píng)估 . 半導(dǎo)體材料:
半導(dǎo)體材料的介電常數(shù)、導(dǎo)電率和C-V特性 . 液晶單元:
介電常數(shù)、彈性常數(shù)等C-V特性
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | HD2838 | HD2838H | HD2838A | |||||||
顯示 | 7英寸 TFT LCD顯示器800×RGB×600 | |||||||||
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.05%(詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)) | |||||||||
測(cè)試頻率 | 20Hz-2MHz | 20Hz-1MHz | ||||||||
AC信號(hào)電平 | 5mVrms - 2Vrms 50 μArms - 20mArms | 5mVrms - 20Vrms 50 μArms - 100mArms | 5mVrms - 2Vrms 50 μArms - 20mArms | |||||||
信號(hào)源輸出阻抗 | 100 Ω , ±1% @1kHz | |||||||||
RDC測(cè)試信號(hào) | 電壓:100mV - 2V , 分辨率: 100μV; 電流:0mA - 20mA , 分辨率:1 μA | |||||||||
DC偏置 | 0V - ±10V;0mA - ±100mA | 0V - ±40V;0mA - ±100mA | 0V - ±10V;0mA - ±100mA | |||||||
電壓源 | ------ | -10V - 10V; -45mA - 45mA;100Ω輸出阻抗 | ------ | |||||||
測(cè)試參數(shù) | L 、C 、R 、|Z| 、D 、Q 、|Y| 、G 、X 、 θd 、 θr 、RDC 、Vac 、Iac 、Vdc 、Idc | |||||||||
單次測(cè)試速度 (ms) | 速度模式 FAST MED LONG | 20Hz 330 380 480 | 100Hz 100 180 300 | 1kHz 20 110 240 | 10kHz 7.7 92 230 | 100kHz 5.7 89 220 | 1MHz 5.6 88 220 | 2MHz 5.6 88 220 | ||
多功能參數(shù)列表掃描 | 201點(diǎn),掃描參數(shù): 測(cè)量參數(shù)、測(cè)試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流 | |||||||||
圖形掃描分析 | 頻率、ACV 、AC I 、DC V BIAS/DC I BIAS 、直流電壓源, 51/101/201/401/801點(diǎn)可選,掃描圖形可存儲(chǔ)于儀器內(nèi)部FLASH、外部 USB或上傳上位機(jī)??勺杂蛇x擇參數(shù)組合。 |
------ | ||||||||
通用功能 | 串、并聯(lián)等效模式,測(cè)試電纜長(zhǎng)度:0m/1m/2m 平均:1-255次,校準(zhǔn):開(kāi)路、短路、負(fù)載 量程選擇:自動(dòng)、手動(dòng),觸發(fā)模式:INT 、MAN 、EXT 、BUS,觸發(fā)延時(shí):0-999s,鍵盤(pán)鎖定功能 | |||||||||
功能 | Ls-RDC 同時(shí)測(cè)試,變?nèi)荻O管自動(dòng)極性功能,一鍵截屏和一鍵記錄功能 | |||||||||
比較器 | 10檔分選, PASS/FAIL指示,檔計(jì)數(shù)功能 | |||||||||
存儲(chǔ) | 201個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)緩沖存儲(chǔ),結(jié)果可分批讀取。 40組儀器內(nèi)置非易失存儲(chǔ)器測(cè)試設(shè)定文件,500組USB存儲(chǔ)器存儲(chǔ)設(shè)定文件、數(shù)據(jù)記錄文件、圖片文件 |
隨機(jī)附件
三芯電源線
HAD26005C HAD26011BS 纜HAD26010
四端測(cè)試夾具
四端對(duì)開(kāi)爾文測(cè)試電 鍍金短路板